Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.627,50 | 3.255,00 |
| 3 | 1.105,67 | 3.317,00 |
| 4 | 844,75 | 3.379,00 |
| 5 | 688,82 | 3.444,10 |
| 6 | 583,83 | 3.503,00 |
| 7 | 509,29 | 3.565,00 |
| 8 | 452,21 | 3.617,70 |
| 9 | 442,96 | 3.986,60 |
| 10 | 373,55 | 3.735,50 |
| 11 | 344,66 | 3.791,30 |
| 12 | 320,72 | 3.848,65 |