Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 603,75 | 1.207,50 |
| 3 | 410,17 | 1.230,50 |
| 4 | 313,38 | 1.253,50 |
| 5 | 255,53 | 1.277,65 |
| 6 | 216,58 | 1.299,50 |
| 7 | 188,93 | 1.322,50 |
| 8 | 167,76 | 1.342,05 |
| 9 | 164,32 | 1.478,90 |
| 10 | 138,58 | 1.385,75 |
| 11 | 127,86 | 1.406,45 |
| 12 | 118,98 | 1.427,73 |