Teslimat Bölgesi Seç
Royal Canin Yorkshire Terrier Yavru Köpek Maması, özenle formüle edilmiş bir yavru köpek mamasıdır. Bu mama, özellikle Yorkshire Terrier cinsinin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. 1,5 kg'lık ambalajda sunulan bu mama, küçük ırk yavru köpeklerinizin sağlıklı büyüme ve gelişim sürecinde gerekli olan tüm besinleri sağlar.

Bu özel mama, yavru Yorkshire Terrier cinsinin enerji ihtiyacını karşılamak için yüksek kaliteli proteinler ve karbonhidratlar içerir. Aynı zamanda düşük yağ ve kalori içeriği sayesinde de köpeğinizin ideal vücut ağırlığını korumasına yardımcı olur. Böylece köpeğinizin sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmasını ve obezite riskinin azalmasını sağlar.

Royal Canin Yorkshire Terrier Yavru Köpek Maması, besin değerleri ve vitaminler açısından zenginleştirilmiştir. Özellikle DHA (deniz kabuklularından elde edilen omega-3 yağ asitleri) eklenerek, yavru köpeğinizin zihinsel gelişimine katkıda bulunur. Aynı zamanda sağlıklı bağışıklık sistemi ve sindirim sistemine sahip olmasını sağlayan probiyotikler içerir.

Bu özel mama, yavru Yorkshire Terrier cinsinin hassas diş yapısına uygun olarak küçük tanelere sahiptir. Böylece diş ve diş eti sağlığını korur ve olası diş ağrılarını önler. Ayrıca besinlerin yavaşça çiğnenmesini sağlayarak daha iyi sindirim sağlar.

Royal Canin Yorkshire Terrier Yavru Köpek Maması, yüksek lezzetli bir formüle sahiptir ve köpeğinizin mama yemediği durumlarda bile iştahını uyandırır. Ayrıca yemek sonrası oluşabilecek kötü nefes ve diğer sindirim sorunlarını önler.

Sonuç olarak, Royal Canin Yorkshire Terrier Yavru Köpek Maması, yavru köpeğinizin sağlıklı gelişimine katkıda bulunan yüksek kaliteli ve dengeli bir besin kaynağıdır. Özel üretim ve formülasyon süreci sayesinde köpeğinizin ihtiyacı olan tüm besinleri tek bir mama içinde sunar. Hayatınız boyunca mutlu ve sağlıklı bir dostunuz olmasını sağlamak için yavru köpeğiniz için en uygun seçeneklerden biridir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 603,75 1.207,50
3 410,17 1.230,50
4 313,38 1.253,50
5 255,53 1.277,65
6 216,58 1.299,50
7 188,93 1.322,50
8 167,76 1.342,05
9 164,32 1.478,90
10 138,58 1.385,75
11 127,86 1.406,45
12 118,98 1.427,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.