Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 918,75 | 1.837,50 |
| 3 | 624,17 | 1.872,50 |
| 4 | 476,88 | 1.907,50 |
| 5 | 388,85 | 1.944,25 |
| 6 | 329,58 | 1.977,50 |
| 7 | 287,50 | 2.012,50 |
| 8 | 255,28 | 2.042,25 |
| 9 | 250,06 | 2.250,50 |
| 10 | 210,88 | 2.108,75 |
| 11 | 194,57 | 2.140,25 |
| 12 | 181,05 | 2.172,63 |