Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 866,25 | 1.732,50 |
| 3 | 588,50 | 1.765,50 |
| 4 | 449,63 | 1.798,50 |
| 5 | 366,63 | 1.833,15 |
| 6 | 310,75 | 1.864,50 |
| 7 | 271,07 | 1.897,50 |
| 8 | 240,69 | 1.925,55 |
| 9 | 235,77 | 2.121,90 |
| 10 | 198,83 | 1.988,25 |
| 11 | 183,45 | 2.017,95 |
| 12 | 170,71 | 2.048,48 |