Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 2 | 3.386,25 | 6.772,50 |
| 3 | 2.300,50 | 6.901,50 |
| 4 | 1.757,63 | 7.030,50 |
| 5 | 1.433,19 | 7.165,95 |
| 6 | 1.214,75 | 7.288,50 |
| 7 | 1.059,64 | 7.417,50 |
| 8 | 940,89 | 7.527,15 |
| 9 | 921,63 | 8.294,70 |
| 10 | 777,23 | 7.772,25 |
| 11 | 717,12 | 7.888,35 |
| 12 | 667,31 | 8.007,68 |