Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 2 | 1.863,75 | 3.727,50 |
| 3 | 1.266,17 | 3.798,50 |
| 4 | 967,38 | 3.869,50 |
| 5 | 788,81 | 3.944,05 |
| 6 | 668,58 | 4.011,50 |
| 7 | 583,21 | 4.082,50 |
| 8 | 517,86 | 4.142,85 |
| 9 | 507,26 | 4.565,30 |
| 10 | 427,78 | 4.277,75 |
| 11 | 394,70 | 4.341,65 |
| 12 | 367,28 | 4.407,33 |