Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2 | 18.900,00 | 37.800,00 |
| 3 | 12.840,00 | 38.520,00 |
| 4 | 9.810,00 | 39.240,00 |
| 5 | 7.999,20 | 39.996,00 |
| 6 | 6.780,00 | 40.680,00 |
| 7 | 5.914,29 | 41.400,00 |
| 8 | 5.251,50 | 42.012,00 |
| 9 | 5.144,00 | 46.296,00 |
| 10 | 4.338,00 | 43.380,00 |
| 11 | 4.002,55 | 44.028,00 |
| 12 | 3.724,50 | 44.694,00 |