Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2 | 1.076,25 | 2.152,50 |
| 3 | 731,17 | 2.193,50 |
| 4 | 558,63 | 2.234,50 |
| 5 | 455,51 | 2.277,55 |
| 6 | 386,08 | 2.316,50 |
| 7 | 336,79 | 2.357,50 |
| 8 | 299,04 | 2.392,35 |
| 9 | 292,92 | 2.636,30 |
| 10 | 247,03 | 2.470,25 |
| 11 | 227,92 | 2.507,15 |
| 12 | 212,09 | 2.545,08 |