Teslimat Bölgesi Seç

N&D Quinoa Digestion Kuzu Etli, Naneli ve Rezeneli Yetişkin Kedi Maması (5 kg)

N&D Quinoa Digestion Kuzu Etli, Naneli ve Rezeneli Yetişkin Kedi Maması, kedinizin sağlıklı ve dengeli bir beslenme için ihtiyaç duyduğu tüm besin değerlerini bir araya getirir. Doğal içerikleri ve özel formülü ile, kedi dostlarınızın sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olurken, lezzetli tadı ile de onların gönlünü kazanacaktır.

Ürün Özellikleri:

  • Yüksek Kaliteli Protein: Kuzu eti, kedilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Vücut gelişimi ve enerji için önemlidir.
  • Quinoa Desteği: Kinoa, sindirimi kolay bir tahıl olmasının yanı sıra, zengin besin değeri ile kedinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
  • Doğal Aromalar: Nane ve rezene, kedilerde sindirimi kolaylaştıran, sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunan doğal bileşenlerdir.
  • Besleyici ve Düşük Tahıllı Formül: Düşük tahıllı içeriği sayesinde, kedinizin besin alerjilerini minimize ederken, optimal beslenmeyi sağlar.
  • Mineral ve Vitamin Zenginliği: İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller, kedinizin genel sağlık durumunu destekler; bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kullanım Talimatı:

Kedinizin günlük besin ihtiyacını karşılamak için, vücut ağırlığına göre uygun miktarı verin. Her zaman taze su bulundurmayı unutmayın.

Saklama Koşulları:

Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın. Açıldıktan sonra, ambalajı iyice kapatınız ve mümkün olan en kısa sürede tüketiniz.

Neden N&D Quinoa Digestion?

N&D Quinoa Digestion Kuzu Etli, Naneli ve Rezeneli Yetişkin Kedi Maması, kedinizin sağlığını önemseyen bir formülle üretilmiştir. Doğal içerikleri ve ödüllü lezzeti sayesinde, kedinizin sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda onun mutluluğunu da göz önünde bulundurur. Son teknolojilerle geliştirilmiş formülü sayesinde, kedinizin sindirim alanında yaşadığı sorunları minimize ederken, onun genel yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Sonuç:

Kedinizin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için N&D Quinoa Digestion Kuzu Etli, Naneli ve Rezeneli Yetişkin Kedi Maması ideal bir tercihtir. Bu lezzet dolu mamayla, kedinizin dilediği gibi oynamasını ve keşfetmesini sağlarken, aynı zamanda onu besleyerek sağlıklı gelişimine katkıda bulunmuş olursunuz. 5 kg’lık ambalajıyla hem ekonomik hem de pratik bir seçenektir. Kediniz bu mamayı dilinden düşürmeyecek!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
2 2.021,25 4.042,50
3 1.373,17 4.119,50
4 1.049,13 4.196,50
5 855,47 4.277,35
6 725,08 4.350,50
7 632,50 4.427,50
8 561,62 4.492,95
9 550,12 4.951,10
10 463,93 4.639,25
11 428,05 4.708,55
12 398,32 4.779,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.