Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 813,75 | 1.627,50 |
| 3 | 552,83 | 1.658,50 |
| 4 | 422,38 | 1.689,50 |
| 5 | 344,41 | 1.722,05 |
| 6 | 291,92 | 1.751,50 |
| 7 | 254,64 | 1.782,50 |
| 8 | 226,11 | 1.808,85 |
| 9 | 221,48 | 1.993,30 |
| 10 | 186,78 | 1.867,75 |
| 11 | 172,33 | 1.895,65 |
| 12 | 160,36 | 1.924,33 |