Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 708,75 | 1.417,50 |
| 3 | 481,50 | 1.444,50 |
| 4 | 367,88 | 1.471,50 |
| 5 | 299,97 | 1.499,85 |
| 6 | 254,25 | 1.525,50 |
| 7 | 221,79 | 1.552,50 |
| 8 | 196,93 | 1.575,45 |
| 9 | 192,90 | 1.736,10 |
| 10 | 162,68 | 1.626,75 |
| 11 | 150,10 | 1.651,05 |
| 12 | 139,67 | 1.676,03 |