Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 666,75 | 1.333,50 |
| 3 | 452,97 | 1.358,90 |
| 4 | 346,08 | 1.384,30 |
| 5 | 282,19 | 1.410,97 |
| 6 | 239,18 | 1.435,10 |
| 7 | 208,64 | 1.460,50 |
| 8 | 185,26 | 1.482,09 |
| 9 | 181,47 | 1.633,22 |
| 10 | 153,04 | 1.530,35 |
| 11 | 141,20 | 1.553,21 |
| 12 | 131,39 | 1.576,71 |