Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 735,00 | 1.470,00 |
| 3 | 499,33 | 1.498,00 |
| 4 | 381,50 | 1.526,00 |
| 5 | 311,08 | 1.555,40 |
| 6 | 263,67 | 1.582,00 |
| 7 | 230,00 | 1.610,00 |
| 8 | 204,23 | 1.633,80 |
| 9 | 200,04 | 1.800,40 |
| 10 | 168,70 | 1.687,00 |
| 11 | 155,65 | 1.712,20 |
| 12 | 144,84 | 1.738,10 |