Teslimat Bölgesi Seç
N&D Ancestral Grain Tavuk Etli ve Narlı Yetişkin Kedi Maması, yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş besleyici ve lezzetli bir mama seçeneğidir. Bu üstün kaliteli mama, evcil hayvanınızın sağlıklı bir yaşam sürmesine ve enerjik olmasına yardımcı olmak için doğal ve dengeli bir beslenme sunar.

Ürün, kedilerin atalarının beslenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, ilkel besin kaynaklarına dayanarak geliştirilmiştir. Tavuk eti ve nar gibi besin açısından zengin doğal malzemeler, yerel ve organik kaynaklardan seçilmiştir. Bu sayede, evcil dostunuzun ihtiyaç duyabileceği tüm temel besin maddeleri sağlanır.

N&D Ancestral Grain Tavuk Etli ve Narlı Yetişkin Kedi Maması, besin değeri yüksek ve gereksiz dolgu maddelerinden uzak bir içerikle formüle edilmiştir. Bu mama, yüksek protein kaynağı olan tavuk eti sayesinde kas yapısının korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, içeriğinde bulunan nar, antioksidan kaynağı olup bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

Bu besleyici mama, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, içeriğinde bulunan sağlıklı yağlar, kedinizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi vererek aktif bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

N&D Ancestral Grain Tavuk Etli ve Narlı Yetişkin Kedi Maması, evcil hayvanınızın sağlığını korurken aynı zamanda lezzetli bir beslenme sunar. İçerdiği doğal malzemeler sayesinde, mama kokusu ve tadı kedilerin favorisi olacaktır. Ayrıca, içeriğinde yer alan doğal aroma vericiler sayesinde mama kokusu daha çekici hale getirilerek, iştahsız kedilerin bile iştahını açabilir.

Ürün, genel sağlıklı bir beslenme için ayrıca tavsiye edilmektedir. Tüm besin maddeleri doğal olarak elde edilmiş olup, yapay renklendirici ve koruyucu içermez. Ayrıca, bu mama glutensiz ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermez.

N&D Ancestral Grain Tavuk Etli ve Narlı Yetişkin Kedi Maması, 1,5 kg'lık pratik bir ambalajda sunulmaktadır. Bu sayede, ürünü kolayca saklayabilir ve kullanabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, ürün günlük beslenme ihtiyacınızı karşılamak için yeterli miktarda malzemeye sahiptir.

Eğer evcil hayvanınızın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmesini istiyorsanız, N&D Ancestral Grain Tavuk Etli ve Narlı Yetişkin Kedi Maması en iyi seçim olacaktır. Besleyici içeriği ve lezzetli tadı sayesinde, evcil dostunuzun hayatına büyük bir katkı sağlayacaktır. En iyisi için sadece en iyiyi seçin!
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.700,00 12.700,00
2 6.667,50 13.335,00
3 4.529,67 13.589,00
4 3.460,75 13.843,00
5 2.821,94 14.109,70
6 2.391,83 14.351,00
7 2.086,43 14.605,00
8 1.852,61 14.820,90
9 1.814,69 16.332,20
10 1.530,35 15.303,50
11 1.412,01 15.532,10
12 1.313,92 15.767,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.