Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 971,25 | 1.942,50 |
| 3 | 659,83 | 1.979,50 |
| 4 | 504,13 | 2.016,50 |
| 5 | 411,07 | 2.055,35 |
| 6 | 348,42 | 2.090,50 |
| 7 | 303,93 | 2.127,50 |
| 8 | 269,87 | 2.158,95 |
| 9 | 264,34 | 2.379,10 |
| 10 | 222,93 | 2.229,25 |
| 11 | 205,69 | 2.262,55 |
| 12 | 191,40 | 2.296,78 |