Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 630,00 | 1.260,00 |
| 3 | 428,00 | 1.284,00 |
| 4 | 327,00 | 1.308,00 |
| 5 | 266,64 | 1.333,20 |
| 6 | 226,00 | 1.356,00 |
| 7 | 197,14 | 1.380,00 |
| 8 | 175,05 | 1.400,40 |
| 9 | 171,47 | 1.543,20 |
| 10 | 144,60 | 1.446,00 |
| 11 | 133,42 | 1.467,60 |
| 12 | 124,15 | 1.489,80 |