Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.890,00 | 3.780,00 |
| 3 | 1.284,00 | 3.852,00 |
| 4 | 981,00 | 3.924,00 |
| 5 | 799,92 | 3.999,60 |
| 6 | 678,00 | 4.068,00 |
| 7 | 591,43 | 4.140,00 |
| 8 | 525,15 | 4.201,20 |
| 9 | 514,40 | 4.629,60 |
| 10 | 433,80 | 4.338,00 |
| 11 | 400,25 | 4.402,80 |
| 12 | 372,45 | 4.469,40 |