Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| 3 | 749,00 | 2.247,00 |
| 4 | 572,25 | 2.289,00 |
| 5 | 466,62 | 2.333,10 |
| 6 | 395,50 | 2.373,00 |
| 7 | 345,00 | 2.415,00 |
| 8 | 306,34 | 2.450,70 |
| 9 | 300,07 | 2.700,60 |
| 10 | 253,05 | 2.530,50 |
| 11 | 233,48 | 2.568,30 |
| 12 | 217,26 | 2.607,15 |