Teslimat Bölgesi Seç

Homie Super Premium Düşük Tahıllı Somon Etli Yetişkin Köpek Maması (12 kg)

Evcil dostlarınızın sağlığı ve mutluluğu bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle, Homie Super Premium Düşük Tahıllı Somon Etli Yetişkin Köpek Maması, en kaliteli bileşenleri kullanarak özel olarak geliştirilmiştir. Balık etinin zenginliği ve düşük tahıl içeriği ile bu mama, köpeğinizin beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.

Ürün Özellikleri

  • Somon Eti: Yüksek kaliteli protein kaynağı olan somon, köpeğinizin kas yapısını desteklerken omega-3 yağ asitleri ile cilt sağlığını korur ve tüylerinin parlak olmasına yardımcı olur.
  • Düşük Tahıl İçeriği: Tahıl alerjisi olan veya hassas sindirim sistemi bulunan köpekler için idealdir. Düşük tahıl oranı, köpeğinizin sindirim sistemine nazik bir yaklaşım sunar.
  • İçerdiği Vitamin ve Mineraller: Zengin vitamin ve mineral kompleksi, köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığını destekler.
  • Lezzetli ve Besleyici: Homie, köpeklerin damak tadına hitap eden lezzetli bir formül sunar. Hayvan dostlarınız mamayı keyifle tüketecekler.
  • Özel Formül: Yüksek metabolizma ve enerji ihtiyacını karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Aktif ve zinde köpekler için ideal bir beslenme seçeneğidir.

Kullanım ve Saklama Talimatları

Köpeğinizin yaşına, ırkına ve aktivite seviyesine göre uygun miktarda mama verin. Mama kabını her zaman temiz ve taze su ile doldurun. Açılan paketi serin ve kuru bir yerde saklayın ve mümkünse kısa süre içinde tüketin.

Sonuç

Homie Super Premium Düşük Tahıllı Somon Etli Yetişkin Köpek Maması, sağlıklı bir yaşam sürmesi için köpeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerir. Doğal ve kaliteli bileşenlerden oluşan bu mamayı tercih ederek, dostunuza en iyi bakımın yanı sıra lezzetli bir beslenme sunmuş olursunuz. Evcil hayvanınıza olan sevginizi ve ilgiyi en iyi şekilde ifade etmek için Homie'yi seçin!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 813,75 1.627,50
3 552,83 1.658,50
4 422,38 1.689,50
5 344,41 1.722,05
6 291,92 1.751,50
7 254,64 1.782,50
8 226,11 1.808,85
9 221,48 1.993,30
10 186,78 1.867,75
11 172,33 1.895,65
12 160,36 1.924,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.