Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2 | 761,25 | 1.522,50 |
| 3 | 517,17 | 1.551,50 |
| 4 | 395,13 | 1.580,50 |
| 5 | 322,19 | 1.610,95 |
| 6 | 273,08 | 1.638,50 |
| 7 | 238,21 | 1.667,50 |
| 8 | 211,52 | 1.692,15 |
| 9 | 207,19 | 1.864,70 |
| 10 | 174,73 | 1.747,25 |
| 11 | 161,21 | 1.773,35 |
| 12 | 150,02 | 1.800,18 |