Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 3 | 2.140,00 | 6.420,00 |
| 4 | 1.635,00 | 6.540,00 |
| 5 | 1.333,20 | 6.666,00 |
| 6 | 1.130,00 | 6.780,00 |
| 7 | 985,71 | 6.900,00 |
| 8 | 875,25 | 7.002,00 |
| 9 | 857,33 | 7.716,00 |
| 10 | 723,00 | 7.230,00 |
| 11 | 667,09 | 7.338,00 |
| 12 | 620,75 | 7.449,00 |