Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 525,00 | 1.050,00 |
| 3 | 356,67 | 1.070,00 |
| 4 | 272,50 | 1.090,00 |
| 5 | 222,20 | 1.111,00 |
| 6 | 188,33 | 1.130,00 |
| 7 | 164,29 | 1.150,00 |
| 8 | 145,88 | 1.167,00 |
| 9 | 142,89 | 1.286,00 |
| 10 | 120,50 | 1.205,00 |
| 11 | 111,18 | 1.223,00 |
| 12 | 103,46 | 1.241,50 |