Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.155,00 | 2.310,00 |
| 3 | 784,67 | 2.354,00 |
| 4 | 599,50 | 2.398,00 |
| 5 | 488,84 | 2.444,20 |
| 6 | 414,33 | 2.486,00 |
| 7 | 361,43 | 2.530,00 |
| 8 | 320,93 | 2.567,40 |
| 9 | 314,36 | 2.829,20 |
| 10 | 265,10 | 2.651,00 |
| 11 | 244,60 | 2.690,60 |
| 12 | 227,61 | 2.731,30 |