Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.575,00 | 3.150,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 4 | 817,50 | 3.270,00 |
| 5 | 666,60 | 3.333,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
| 7 | 492,86 | 3.450,00 |
| 8 | 437,63 | 3.501,00 |
| 9 | 428,67 | 3.858,00 |
| 10 | 361,50 | 3.615,00 |
| 11 | 333,55 | 3.669,00 |
| 12 | 310,38 | 3.724,50 |