Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 577,50 | 1.155,00 |
| 3 | 392,33 | 1.177,00 |
| 4 | 299,75 | 1.199,00 |
| 5 | 244,42 | 1.222,10 |
| 6 | 207,17 | 1.243,00 |
| 7 | 180,71 | 1.265,00 |
| 8 | 160,46 | 1.283,70 |
| 9 | 157,18 | 1.414,60 |
| 10 | 132,55 | 1.325,50 |
| 11 | 122,30 | 1.345,30 |
| 12 | 113,80 | 1.365,65 |