Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 656,25 | 1.312,50 |
| 3 | 445,83 | 1.337,50 |
| 4 | 340,63 | 1.362,50 |
| 5 | 277,75 | 1.388,75 |
| 6 | 235,42 | 1.412,50 |
| 7 | 205,36 | 1.437,50 |
| 8 | 182,34 | 1.458,75 |
| 9 | 178,61 | 1.607,50 |
| 10 | 150,63 | 1.506,25 |
| 11 | 138,98 | 1.528,75 |
| 12 | 129,32 | 1.551,88 |